納期目安:
01月21日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 幅359.5mm×高さ17.4~18.5mm×奥行き249.4mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約1.76kg |
| モニタサイズ | 16.0型 |
| モニター解像度 | 1920×1200ドット |
| OS | Windows 11 Home 64ビット |
| CPU | CPU名:インテル Core i5-1235U プロセッサー動作周波数 (標準/最大):P-core 1.3GHz/4.4GHz (2コア) / E-core 0.9GHz/3.3GHz (8コア)キャッシュメモリ:インテル スマート・キャッシュ 12MB |
| メモリ | メモリ:16GB |
| メモリ最大搭載量 | 16GB(DDR4-3200) |
| メモリスロット数 | SODIMMスロット×1 (空き0) + オンボードメモリ8GB |
| ストレージ | SSD:512GB (PCI Express 4.0 x4接続) |
| 搭載ストレージタイプ | SSD |
| ストレージ(SSD) | SSD:512GB |
| グラフィック | インテル Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵)ビデオメモリ:メインメモリと共有 |
| Officeソフト | WPS Office 2 Standard Edition (3製品共通ライセンス付) |
| 光学ドライブ | ドライブ無し |
| タイプ | クラムシェル型/2in1非対応 |
| タッチパネル | タッチパネル非対応 |
| WEBカメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
| インターフェイス | 外部ディスプレイ出力:HDMI×1USBポート:USB3.2 (Type-C/Gen1) ※×1、USB3.2 (Type-A/Gen1)×2、USB2.0×1※データ転送と本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力はサポートしていません。オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
| オーディオ・スピーカー・マイク機能 | [サウンド]サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)マイク:アレイマイク内蔵 |
| 入力装置 | [キーボード]102キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)[ポインティングデバイス]マルチタッチ・タッチパッド |
| キー配列 | 日本語版キーボード |
| 無線LAN | ac/n/a/g/b |
| バッテリ駆動時間 | 約8.8時間 |
| 発表時期(モデル) | 2023年5月モデル |
| 付属品 | ACアダプター ※、製品マニュアル、製品保証書※電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C 経由での給電はサポートしていません。 |
| 仕様1 | [表示機能] ディスプレイ:16.0型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:ノングレア 外部ディスプレイ出力:最大4096×2160ドット ※外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 |
| 仕様2 | [センサー]Windows Hello:指紋認証対応[電源]φ4.5/65W ACアダプター (19V/3.42A) またはリチウムポリマーバッテリー (3セル/42Wh)[バッテリー充電時間]約2.2時間[消費電力]最大約65W[エネルギー消費効率]12区分 16.9kWh/年 (AAA) |
オススメ度 3.5点
現在、101件のレビューが投稿されています。